驻上海领事机构信息,截止20260115
时间:2026-01-23 来源: 作者: 我要纠错
| 序号 | 国家/地区 | 领馆类型 | 开馆日期 | 电话 | 领区范围 | 传真 | 领馆地址(中文) |
| 1 | 波兰 | 总领事馆 | 1954-10-22 | 64339288 | 上海;江苏;浙江;安徽 | 64330417 | 徐汇区建国西路618号 |
| 2 | 日本 | 总领事馆 | 1975-9-2 | 52574766 | 上海;江苏;浙江;安徽;江西 | 62099110 | 长宁区万山路8号 |
| 3 | 美国 | 总领事馆 | 1980-4-28 | 80112200 | 上海;江苏;浙江;安徽 | 61212181 | 徐汇区淮海中路1469号 |
| 4 | 法国 | 总领事馆 | 1980-10-21 | 60106300 | 上海;江苏;浙江;安徽 | 60106389 | 长宁区中山西路1055号SOHO中山广场A座18楼 |
| 5 | 德国 | 总领事馆 | 1982-10-15 | 34010106 | 上海;江苏;浙江;安徽 | 64714448 | 徐汇区永福路181号 |
| 6 | 澳大利亚 | 总领事馆 | 1984-7-2 | 22155200 | 上海;江苏;浙江;安徽; 江西;湖北 |
22155252 | 静安区南京西路1168号中信泰富广场22楼 |
| 7 | 英国 | 总领事馆 | 1985-2-11 | 32792000 | 上海;江苏;浙江;安徽 | 32792005 | 静安区北京西路968号嘉地中心1604-1607、1701-1708室 |
| 8 | 意大利 | 总领事馆 | 1985-6-21 | 65965900 | 上海;江苏;浙江;安徽 | 54075179 | 徐汇区长乐路989号世纪商贸广场19楼 |
| 9 | 加拿大 | 总领事馆 | 1986-4-30 | 32792800 | 上海;江苏;浙江;安徽;湖北 | 32792801 | 静安区南京西路1788号1788国际中心8楼 |
| 10 | 俄罗斯 | 总领事馆 | 1986-12-15 | 63242682 | 上海;江苏;浙江;安徽 | 63069982 | 虹口区黄浦路20号 |
| 11 | 伊朗 | 总领事馆 | 1989-2-20 | 64332997 | 上海;江苏;浙江;安徽 | 64336826 | 徐汇区复兴西路17号 |
| 12 | 古巴 | 总领事馆 | 1990-9-1 | 62753078 | 上海;江苏;浙江;安徽 | 62753147 | 长宁区娄山关路55号新虹桥大厦1211室 |
| 13 | 新西兰 | 总领事馆 | 1992-7-17 | 54075858 | 上海;江苏;浙江;安徽 | 54075068 | 黄浦区湖滨路150号企业天地商业中心5号楼28楼2801-2802A、2806B-2810室 |
| 14 | 印度 | 总领事馆 | 1993-1-16 | 62758885 | 上海;江苏;浙江 | 62758881 | 长宁区红宝石路500号东银中心B栋6层 |
| 15 | 韩国 | 总领事馆 | 1993-6-11 | 62955000 | 上海;江苏;浙江;安徽 | 62955191 | 长宁区万山路60号 |
| 16 | 墨西哥 | 总领事馆 | 1993-10-18 | 61250220 | 上海;江苏;浙江;安徽 | 64372397 | 长宁区红宝石路500号东银中心 A座10楼 |
| 17 | 巴西 | 总领事馆 | 1994-5-22 | 64370110 | 上海;江苏;浙江;安徽;山东 | 64370160 | 静安区北京西路968号嘉地中心10楼06B-08 |
| 18 | 丹麦 | 总领事馆 | 1994-6-20 | 80250600 | 上海;江苏;浙江;安徽;江西 | 62090878 | 长宁区延安西路2201号国贸中心3101室 |
| 19 | 奥地利 | 总领事馆 | 1994-7-15 | 64740268 | 上海;江苏;浙江;安徽 | 64711554 | 徐汇区淮海中路1375号启华大厦3A |
| 20 | 以色列 | 总领事馆 | 1994-9-8 | 60102500 | 上海;江苏;浙江;安徽;江西 | 60102555 | 黄浦区福州路318号浦汇大厦1301-1308室 |
| 21 | 荷兰 | 总领事馆 | 1994-9-12 | 22087288 | 上海;江苏;浙江;安徽 | 22087300 | 长宁区红宝石路500号东银中心东塔10楼 |
| 22 | 捷克 | 总领事馆 | 1995-1-11 | 62369925 | 上海;江苏;浙江;安徽 | 62369920 | 长宁区娄山关路83号新虹桥中心大厦808室 |
| 23 | 瑞士 | 总领事馆 | 1995-4-26 | 62700519 | 上海;江苏;浙江;安徽 | 62700522 | 长宁区仙霞路319号远东国际广场A幢22楼 |
| 24 | 芬兰 | 总领事馆 | 1995-11-1 | 52929900 | 上海;江苏;浙江;安徽;江西 | 52929880 | 静安区南京西路1168号中信泰富广场2501-2505 |
| 25 | 新加坡 | 总领事馆 | 1996-1-1 | 62785566 | 上海;江苏;浙江;安徽 | 62956038 | 长宁区万山路89号 |
| 26 | 智利 | 总领事馆 | 1996-6-17 | 62360770 | 上海;江苏;浙江;安徽 | 62361318 | 长宁区延安西路2299号世贸商城办公楼2501室 |
| 27 | 瑞典 | 总领事馆 | 1996-9-16 | 53599610 | 上海;江苏;浙江;安徽 | 53599633 | 黄浦区淮海中路381号中环广场1521-1541 |
| 28 | 挪威 | 总领事馆 | 1996-9-16 | 60397500 | 上海;江苏;浙江;安徽; 江西;福建 |
60397501 | 黄浦区延安东路222号外滩中心1701室 |
| 29 | 比利时 | 总领事馆 | 1996-10-1 | 64376579 | 上海;江苏;浙江;安徽 | 64377041 | 长宁区武夷路127号 |
| 30 | 泰国 | 总领事馆 | 1996-11-12 | 52609899 | 上海;江苏;浙江;安徽 | 52609898 | 长宁区万山路18号 |
| 31 | 土耳其 | 总领事馆 | 1997-3-18 | 64746838 64746839 64747237 | 上海;江苏;浙江;安徽 | 64719896 | 长宁区中山西路1055号SOHO中山广场8楼806-808室 |
| 32 | 塞尔维亚 | 总领事馆 | 1998-6-15 | 62081388 | 上海;江苏;浙江;安徽; 江西;福建 |
62087412 | 长宁区荣华东道60弄1号里昂花园801室 |
| 33 | 埃及 | 总领事馆 | 1999-5-1 | 64331020 | 上海;江苏;浙江;安徽 | 64330049 | 徐汇区淮海中路1375号启华大厦19A,19B |
| 34 | 西班牙 | 总领事馆 | 1999-5-7 | 63213543 | 上海;江苏;浙江;安徽;江西 | 63211726 | 浦东新区世纪大道88号金茂大厦办公楼二区12层1201室 |
| 35 | 柬埔寨 | 总领事馆 | 1999-7-2 | 51015850 | 上海;江苏;浙江;安徽 | 51015857 | 静安区天目中路267号蓝宝石大厦12楼A座 |
| 36 | 马来西亚 | 总领事馆 | 1999-12-23 | 60900360 | 上海;江苏;浙江;安徽 | 60900371 | 长宁区红宝石路500号东银大厦B栋901室 |
| 37 | 罗马尼亚 | 总领事馆 | 2000-2-1 | 62700361 | 上海;江苏;浙江;安徽 | 62085105 | 静安区成都北路199号恒利国际大厦502室 |
| 38 | 阿根廷 | 总领事馆 | 2000-5-25 | 63390322 | 上海;江苏;浙江;安徽 | 53500058 | 黄浦区延安东路58号高登金融大厦12楼1201-1203室 |
| 39 | 爱尔兰 | 总领事馆 | 2000-8-1 | 60101360 | 上海;江苏;浙江;安徽;江西 | 62798739 | 静安区南京西路1225号锦沧文华广场9层 |
| 40 | 乌克兰 | 总领事馆 | 2002-1-30 | 62953195 | 上海;江苏;浙江;安徽; 福建;江西 |
62953171 | 长宁区仙霞路88号太阳广场西塔402室 |
| 41 | 菲律宾 | 总领事馆 | 2002-4-18 | 62818020 | 上海;江苏;浙江;安徽;湖北 | 62818023 | 长宁区延安西路1160号首信银都广场301、304室 |
| 42 | 秘鲁 | 总领事馆 | 2002-5-30 | 52985900 | 上海;江苏;浙江;安徽; 江西;福建 |
52985905 | 静安区南京西路1515号嘉里中心一期2705室 |
| 43 | 南非 | 总领事馆 | 2002-11-8 | 53594977 | 上海;江苏;浙江;安徽; 山东;福建;广东 |
63352980 | 黄浦区延安东路222号外滩中心2705-2706室 |
| 44 | 乌拉圭 | 总领事馆 | 2003-9-4 | 63353927 | 上海;江苏;浙江;安徽; 江西;湖北 |
63353741 | 黄浦区淮海中路300号香港新世界大厦2403室 |
| 45 | 匈牙利 | 总领事馆 | 2004-8-16 | 63410564 63410764 | 上海;江苏;浙江;安徽 | 63410574 | 黄浦区中山东二路600号BFC外滩金融中心S2栋3503-06室 |
| 46 | 斯洛伐克 | 总领事馆 | 2004-9-1 | 64314205 | 上海;江苏;浙江;安徽; 福建;江西 |
64713604 | 徐汇区淮海中路1375号启华大厦4楼 |
| 47 | 希腊 | 总领事馆 | 2004-10-16 | 66982790 | 上海;江苏;浙江;安徽; 江西;湖北 |
66985502 | 虹口区四川北路1350号利通广场2201、2207室 |
| 48 | 巴基斯坦 | 总领事馆 | 2004-12-9 | 62377000 | 上海;江苏;浙江;安徽 | 62377066 | 长宁区中山西路1055号SOHO中山广场A栋1111室 |
| 49 | 哈萨克斯坦 | 总领事馆 | 2005-5-15 | 62752838 | 上海;江苏;浙江;安徽; 江西;福建 |
62757300 | 长宁区娄山关路85号东方国际大厦A座1005室 |
| 50 | 保加利亚 | 总领事馆 | 2005-8-25 | 62376183 | 上海;江苏;浙江;安徽; 江西;福建 |
62376189 | 长宁区仙霞路317号远东国际广场B座1416室 |
| 51 | 斯里兰卡 | 总领事馆 | 2005-10-1 | 62376672 | 上海;江苏;浙江;安徽;湖南 | 62376670 | 闵行区吴中路1799号上海万象城A栋2楼2单元 |
| 52 | 葡萄牙 | 总领事馆 | 2005-12-7 | 62886767 | 上海;江苏;浙江;安徽;江西 | 62886568 | 静安区威海路567号晶采世纪大厦16C-D |
| 53 | 委内瑞拉 | 总领事馆 | 2006-1-23 | 63917870 | 上海;江苏;浙江 | 63917871 | 黄浦区外滩SOHO人民路300号D幢1001室 |
| 54 | 卢森堡 | 总领事馆 | 2006-5-19 | 63390400 | 上海;江苏;浙江;安徽;福建 | 63390433 | 静安区南京西路1788号1788国际中心907-908室 |
| 55 | 乌兹别克斯坦 | 总领事馆 | 2006-6-20 | 63071896 | 上海;江苏;浙江;安徽; 江西;福建;湖南 |
63246099 | 虹口区吴淞路308号耀江国际广场801室、802室 |
| 56 | 瓦努阿图 | 总领事馆 | 2007-6-25 | 62838355 | 上海;江苏;浙江;安徽 | 62838117 | 徐汇区衡山路922号建汇大厦30层3002室 |
| 57 | 尼日利亚 | 总领事馆 | 2008-1-16 | 32520606 | 上海;江苏;浙江;安徽;福建 | 32520616 | 普陀区凯旋北路1188号环球港办公楼B座36A |
| 58 | 白俄罗斯 | 总领事馆 | 2008-11-21 | 62360086 | 上海;江苏;浙江;安徽; 江西;福建 |
62360113 | 长宁区延安西路2299号世贸商城办公楼1702室 |
| 59 | 阿联酋 | 总领事馆 | 2009-7-6 | 62557776 | 上海;江苏;浙江;安徽;福建 | 62556252 | 长宁区中山西路1055号SOHO中山广场A座1303-1304 |
| 60 | 厄瓜多尔 | 总领事馆 | 2009-8-10 | 62350532 | 上海;江苏;浙江;安徽 | 62350539 | 长宁区仙霞路317号远东国际广场B座17层1701室 |
| 61 | 越南 | 总领事馆 | 2010-8-1 | 68555872 | 上海;江苏;浙江 | 68555873 | 浦东新区浦东大道900号华辰金融大厦304室 |
| 62 | 印尼 | 总领事馆 | 2012-3-15 | 52402321 | 上海;江苏;浙江;安徽;江西 | 32565627 | 长宁区延安西路2299号上海世贸商城1611室 |
| 63 | 哥伦比亚 | 总领事馆 | 2012-5-2 | 60707161 | 上海;江苏;浙江;安徽; 江西;福建 |
60707166 | 普陀区安远路518号宝华城市晶典大厦2005室 |
| 64 | 老挝 | 总领事馆 | 2013-9-5 | 52987855 52360779 | 上海;江苏;浙江;安徽 | 62188225 | 静安区武定路355号静安紫苑行政公馆19F |
| 65 | 塞舌尔 | 总领事馆 | 2013-11-18 | 34771101 | 上海;江苏;浙江;安徽 | 34771103 | 长宁区中山西路999号华闻国际大厦8楼810室 |
| 66 | 斐济 | 总领事馆 | 2014-8-19 | 80129935 | 上海;江苏;浙江;安徽 | 80129936 | 闵行区古北路1699号2006室 |
| 67 | 马耳他 | 总领事馆 | 2014-9-5 | 62650166 | 上海;安徽;江苏;浙江 | 62650150 | 徐汇区虹桥路777号汇京国际广场1107室 |
| 68 | 哥斯达黎加 | 总领事馆 | 2016-8-22 | 62898368 | 上海;江苏;安徽;浙江 | 62898369 | 长宁区长宁路88号长宁八八中心1502室 |
| 69 | 巴拿马 | 总领事馆 | 2018-1-2 | 60290209 60290206 60290208 | 上海;江苏;浙江;安徽; 江西;湖北 |
60293382 | 黄浦区淮海中路333号瑞安广场2107室 |
| 70 | 蒙古 | 总领事馆 | 2019-3-26 | 68473255 | 上海;江苏;浙江;福建; 江西;安徽 |
68473206 | 浦东新区浦东南路1428号101室301室309室 |
| 71 | 科威特 | 总领事馆 | 2022-7-1 | 58952151 | 上海;江苏;浙江;安徽 | 58952153 | 浦东新区银城中路68号时代金融中心16楼1601-1604室 |
| 72 | 多米尼加 | 总领事馆 | 2023-5-29 | 23563790 | 上海;江苏;浙江;安徽;江西 | 暂无 | 长宁区娄山关路83号新虹桥中心大厦13层08室 |
| 73 | 卡塔尔 | 总领事馆 | 2024-11-18 | 61051000 | 上海;江苏;浙江;安徽 | 38221372 | 浦东新区世纪大道88号金茂大厦2201室 |
| 74 | 洪都拉斯 | 总领事馆 | 2025-12-8 | 18217207500 | 上海;江苏;浙江;安徽 | 暂无 | 虹口区东大名路1098号 浦江国际金融广场16层(16 EF 室) |
| 75 | 斯洛文尼亚 | 领事馆 | 2010-6-24 | 51179575 | 上海;江苏;浙江;安徽 | 暂无 | 静安区南京西路1266号上海恒隆广场办公楼一幢47层4707B-4708单元 |
| 76 | 摩纳哥 | 名誉领事 | 2002-1-25 | 58314008 | 上海;江苏;浙江;安徽 | 50584833 | 浦东新区东方路710号23楼 |
| 77 | 尼泊尔 | 名誉领事 | 2003-1-16 | 62720259 | 上海 | 62412262 | 静安区北京西路669号16楼D座 |
| 78 | 巴布亚新几内亚 | 名誉领事 | 2006-8-28 | 20839451 | 上海 | 暂无 | 虹口区中山北一路1230号柏树大厦A2701室 |
标签:
扫一扫在手机打开当前页
注:此文是出于传递更多信息之目的。所转载的内容,其版权均由原作者和资料提供方所拥有!若侵犯了您的合法权益,请联系我们,将及时更正、删除,谢谢。

